生意社纯碱频道 > 进出口

纯碱商品进出口数据

HS:28362000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 35187 62044 1.763 146249702 30725867 0.210
2017-06 11663 52757 4.523 126315093 26744026 0.212
2017-05 1700051 435509 0.256 178285824 38161176 0.214
2017-04 37076053 8477166 0.229 114587382 25257961 0.220
2017-03 67821322 13642934 0.201 121246377 27906594 0.230
2017-02 5069859 992426 0.196 116553952 25961854 0.223
2017-01 56380 37251 0.661 87066343 18702489 0.215
2016-12 34648547 5987727 0.173 147051777 29389742 0.200
2016-11 30703252 4626102 0.151 143703415 27757144 0.193
2016-10 50464 28757 0.570 150191946 28480118 0.190
2016-09 55517 38795 0.699 191505281 36158180 0.189
2016-08 19346 34172 1.766 163710521 30730764 0.188
合计: 177247641 34415640 0.194 1686467613 345975915 0.205
备注:HS 28362000(纯碱)